スチール製目地棒
レーザープレーナー

生産量・品質
出荷スピード

No.1

製品在庫 15,000種以上
午前中オーダーで 当日発送 も可能

Materials型枠関連資材

品名:六角頭テーパーノックピン 六角テーパーノックピン
NP 品 番 サ イ ズ 適用ドリル 入 数
H ΦA ΦB Φ 本
NP02 W 5/8 14.2 13 66 13.3〜13.5 200
NP03 W 3/4 18 16 80 16.7〜17 100
NP04 M 12 12 10.6 70 10.8〜11 300
NP05 W 1/2 12 10.6 70 10.8〜11 300
NP06 M 12 12 10.6 70 10.8〜11 500(焼入れ品)
 
 
品名:穴埋ピン 穴埋ピン

材 質

品番 サイズ 入 数

材 質

品番 サイズ 入 数

スチール製スチール製

SS01 W3/8ネジ用 1000

アルミ製アルミ製

AL01 W3/8ネジ用 1000
SS02 W1/2ネジ用 1000 AL02 W1/2ネジ用 1000
SS03 13. 5Φ用 1000 AL03 13. 5Φ用 1000
SS04 W5/8ネジ用 1000 AL04 W5/8ネジ用 1000
 
 
品名:座堀 テーパースリーブ 座堀テーパースリーブ

 

SL

 

 

SL

 

 

SL

品 番 t ΦA ΦB ΦC(ボルトバカ穴) 入 数 備  考
SL23 6 30 26 18 , 22 100 タップ立て可
SL01 6 40 35 11,14,18,22,26 100 〃
SL11 6 50 45 同  上 100 〃
SL12 6 60 55 〃 100 〃
SL21 9 30 20 8. 5 , 10. 5, 14 100 〃
SL22 9 30 26 18 , 22 100 〃
SL02 9 40 30 11,14,18,22,26 100 〃
SL03 9 45 35 〃 100 〃
SL13 9 50 40 〃 100 〃
SL14 9 60 50 〃 100 〃
SL04 12 40 30 〃 100 〃
SL15 12 50 40 〃 100 〃
SL16 12 60 50 〃 100 〃
SL05 15 38 28 18 100  
SL06 15 40 30 11,14,18,22,26 100 タップ立て可
SL09 15 50 40 同  上 50 〃
SL17 15 60 50 〃 50 〃
SL07 20 40 30 〃 100 〃
SL10 20 50 40 〃 50 〃
SL18 20 60 50 〃 50 〃
SL08 30 40 30 18,22 100  
SL19 30 50 40 11,14,18,22,26 50 タップ立て可
SL20 30 60 50 同  上 50 〃
下記のように座面斜面にカット加工及び他、御指定形状により製作致します。
SL斜面 SL TOP SL