台形ネジ
S45C 30°メートル台形ねじ | ||||||
呼び径 | ピッチ | 右/左 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
YDS10 | P=2 | R | ○ | ○ | ○ | ○ |
L | △ | △ | △ | △ | ||
YDS12 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YDS14 | P=3 | R | ○ | ○ | ○ | ○ |
L | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YDS16 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YDS18 | P=4 | R | ○ | ○ | ○ | ○ |
L | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YDS20 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YDS22 | P=5 | R | ○ | ○ | ○ | ○ |
L | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YDS24 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YDS25 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YDS28 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YDS30 | P=6 | R | ○ | ○ | ○ | ○ |
L | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YDS32 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YDS36 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YDS40 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
YDS45 | P=8 | R | ○ | ○ | ○ | ○ |
L | △ | △ | △ | △ | ||
YDS50 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | △ | △ | △ | △ | ||
○ 標準在庫品 △ 準在庫品 − 受注生産 |
SUS304 30°メートル台形ねじ | ||||||
呼び径 | ピッチ | 右/左 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
SYDS 10 | P=2 | R | ○ | ○ | ○ | ○ |
L | ー | ー | ー | ー | ||
SYDS 12 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ー | ー | ー | ー | ||
SYDS 14 | P=3 | R | ○ | ○ | ○ | ○ |
L | ー | ー | ー | ー | ||
SYDS 16 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ー | ー | ー | ー | ||
SYDS 18 | P=4 | R | ○ | ○ | ○ | ○ |
L | ー | ー | ー | ー | ||
SYDS 20 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ー | ー | ー | ー | ||
SYDS 22 | P=5 | R | ○ | ○ | ○ | ○ |
L | ー | ー | ー | ー | ||
SYDS 24 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ー | ー | ー | ー | ||
SYDS 25 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ー | ー | ー | ー | ||
SYDS 28 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ー | ー | ー | ー | ||
SYDS 30 | P=6 | R | ○ | ○ | ○ | ○ |
L | ー | ー | ー | ー | ||
SYDS 32 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ー | ー | ー | ー | ||
SYDS 36 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ー | ー | ー | ー | ||
SYDS 40 | R | ○ | ○ | ○ | ○ | |
L | ー | ー | ー | ー | ||
SYDS 45 | P=8 | R | ー | ー | ー | ー |
L | ー | ー | ー | ー | ||
SYDS 50 | R | ー | ー | ー | ー | |
L | ー | ー | ー | ー | ||
○ 標準在庫品 △ 準在庫品 − 受注生産 1本でもお気軽にお問い合わせください! お問合せ先 0471−22−2552 |
SS台形ねじ 丸ナット | |||
呼び径 | 外径×高さ | R | L |
YDN 10A | 18×15 | ○ | ー |
YDN 10B | 18×20 | ー | ー |
YDN 10C | 18×30 | ー | ー |
YDN 12A | 20×18 | ○ | ○ |
YDN 12B | 20×24 | ○ | ○ |
YDN 12C | 20×36 | ○ | ○ |
YDN 14A | 25×20 | ○ | ○ |
YDN 14B | 25×28 | ○ | ○ |
YDN 14C | 25×42 | ○ | ○ |
YDN 16A | 30×25 | ○ | ○ |
YDN 16B | 30×32 | ○ | ○ |
YDN 16C | 30×48 | ○ | ○ |
YDN 18A | 32×28 | ○ | ○ |
YDN 18B | 32×36 | ○ | ○ |
YDN 18C | 32×54 | ○ | ○ |
YDN 20A | 35×30 | ○ | ○ |
YDN 20B | 35×40 | ○ | ○ |
YDN 20C | 35×60 | ○ | ○ |
YDN 22A | 38×33 | ○ | ○ |
YDN 22B | 38×44 | ○ | ○ |
YDN 22C | 38×66 | ○ | ○ |
YDN 24A | 40×35 | ○ | ○ |
YDN 24B | 40×48 | ○ | ○ |
YDN 24C | 40×72 | ○ | ○ |
YDN 25A | 42×36 | ○ | ○ |
YDN 25B | 42×50 | ○ | ○ |
YDN 25C | 42×75 | ○ | ○ |
YDN 28A | 45×38 | ○ | ○ |
YDN 28B | 45×56 | ○ | ○ |
YDN 28C | 45×84 | ○ | ○ |
YDN 30A | 48×40 | ○ | ○ |
YDN 30B | 48×60 | ○ | ○ |
YDN 30C | 48×90 | ○ | ○ |
YDN 32A | 50×40 | ○ | ○ |
YDN 32B | 50×64 | ○ | ○ |
YDN 32C | 50×96 | ○ | ○ |
YDN 36A | 55×45 | ○ | ○ |
YDN 36B | 55×72 | ○ | ○ |
YDN 36C | 55×108 | ○ | ○ |
YDN 40A | 60×50 | ○ | ○ |
YDN 40B | 60×80 | ○ | ○ |
YDN 40C | 60×120 | ○ | ○ |
YDN 45A | 70×55 | ○ | ○ |
YDN 45B | 70×90 | ○ | △ |
YDN 45C | 70×135 | ー | ー |
YDN 50A | 75×60 | ○ | ○ |
YDN 50B | 75×100 | ○ | ○ |
YDN 50C | 75×150 | ○ | ○ |
○ 標準在庫品 △ 準在庫品 −受注生産品 |
SUS304 台形ねじ丸ナット | |||
呼び径 | 外径×高さ | R | L |
SYDN 10 | 18×15 | ー | ー |
SYDN 12 | 20×18 | ○ | ー |
SYDN 14 | 25×21 | ○ | ー |
SYDN 16 | 30×24 | ○ | ー |
SYDN 18 | 32×27 | ○ | ー |
SYDN 20 | 35×30 | ○ | ー |
SYDN 22 | 38×33 | ○ | ー |
SYDN 24 | 40×36 | ○ | ー |
SYDN 25 | 42×38 | ○ | ー |
SYDN 28 | 45×42 | ○ | ー |
SYDN 30 | 48×45 | ○ | ー |
SYDN 32 | 50×48 | ○ | ー |
SYDN 36 | 55×54 | ○ | ー |
SYDN 40 | 60×60 | ○ | ー |
SYDN 45 | 70×68 | ○ | ー |
SYDN 50 | 75×75 | ○ | ー |
○ 標準在庫品 △ 準在庫品 −受注生産品 |